Krundid ja plaanid

Aadress Suurus €/m2 Hind koos KM
Sarapuu tee 2 1 882 m2 66,90 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 4 1 398 m2 90,06 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 5 1 472 m2 85,53 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 6 1 824 m2 69,02 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 7 1 370 m2 91,90 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 8 1 302 m2 - Broneeritud
Sarapuu tee 9 1 320 m2 95,38 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 10 1 374 m2 91,63 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 11 1 326 m2 94,95 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 12 1 379 m2 91,30 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 13 1 312 m2 95,96 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 15 1 287 m2 97,82 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 16 1 215 m2 103,62 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 17 1 273 m2 98,90 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 18 1 233 m2 102,11 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 20 1 504 m2 83,71 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 21 1 211 m2 103,96 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 22 1 561 m2 - Broneeritud
Sarapuu tee 23 1 252 m2 100,56 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 25 1 237 m2 100,97 €/m2 124 900 €
Sarapuu tee 26 1 780 m2 70,17 €/m2 124 900 €
Sarapuu tee 27 1 208 m2 104,22 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 29 1 268 m2 99,29 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 31 1 276 m2 98,67 €/m2 125 900 €
Pähkli tee 1 3 229 m2 45,18 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 2 2 870 m2 50,84 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 3 3 173 m2 45,98 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 4 2 793 m2 52,24 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 5 2 948 m2 49,49 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 6 2 881 m2 50,64 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 8 2 929 m2 49,81 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 10 2 806 m2 52,00 €/m2 145 900 €

Võrdle objekte

Võrdle