Krundid ja plaanid

Aadress Suurus €/m2 Hind koos KM
Sarapuu tee 2 1 915 m2 65,74 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 4 1 457 m2 85,72 €/m2 124 900 €
Sarapuu tee 5 1 330 m2 93,91 €/m2 124 900 €
Sarapuu tee 6 1 824 m2 - Broneeritud
Sarapuu tee 7 1 494 m2 82,93 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 8 1 303 m2 95,09 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 9 1 410 m2 87,87 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 10 1 384 m2 89,52 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 11 1 377 m2 89,98 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 12 1 421 m2 87,19 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 13 1 320 m2 93,86 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 14 1 249 m2 98,40 €/m2 122 900 €
Sarapuu tee 15 1 290 m2 96,05 €/m2 123 900 €
Sarapuu tee 16 1 214 m2 98,76 €/m2 119 900 €
Sarapuu tee 17 1 274 m2 94,90 €/m2 120 900 €
Sarapuu tee 18 1 235 m2 97,89 €/m2 120 900 €
Sarapuu tee 20 1 506 m2 83,60 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 21 1 210 m2 99,09 €/m2 119 900 €
Sarapuu tee 22 1 562 m2 80,60 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 23 1 252 m2 97,36 €/m2 121 900 €
Sarapuu tee 25 1 236 m2 97,82 €/m2 120 900 €
Sarapuu tee 26 1 779 m2 70,77 €/m2 125 900 €
Sarapuu tee 27 1 207 m2 99,34 €/m2 119 900 €
Sarapuu tee 29 1 266 m2 94,71 €/m2 119 900 €
Sarapuu tee 31 1 276 m2 97,10 €/m2 123 900 €
Pähkli tee 1 3 224 m2 45,25 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 2 2 878 m2 50,69 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 3 3 173 m2 45,98 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 4 2 799 m2 52,13 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 5 3 004 m2 48,57 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 6 2 908 m2 50,17 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 8 2 946 m2 49,52 €/m2 145 900 €
Pähkli tee 10 2 868 m2 50,87 €/m2 145 900 €

Võrdle objekte

Võrdle